MONTEE LA ST BONNETTESt Bonnet le Froid (43) · Samedi 19 octobre 2024
Résultats Individuels - Contre la montre
Pl. Dos Nom-prénom Club Nat Temps Ecart Moy Par cat.km/h
1 14 CHEYTION Anthony Velo Club Le Cheylard 23:18.71 - 32,70 1° Ms-M/33
2 62 ROSIER ROMAIN CHARVIEU CHAVAGNEU IC 23:35.49 à 16.78 32,31 1° S-M/12
3 12 SERIN Fabien Team Progress 25:57.68 à 2:38.97 29,36 2° Ms-M/33
4 58 GRAIL NICOLAS 26:01.25 à 2:42.54 29,29 3° Ms-M/33
5 1 HERITIER Florian GroupeCycloMontfaucon 26:04.22 à 2:45.51 29,23 1° Es-M/2
6 17 GUILLAUME PERRIER Corentin Corbas Lyon Metropole 26:16.98 à 2:58.27 29,01 1° J-M/5
7 18 BEST Yanis VCV 26:37.36 à 3:18.65 28,63 1° C-M/2
8 11 DAGAND David Vélo club Montbrison 26:41.62 à 3:22.91 28,56 4° Ms-M/33
9 9 REY BARELLON Robin GroupeCycloMontfaucon 26:42.99 à 3:24.28 28,54 1° M-M/7
10 45 TRESCARTES GUILLAUME 26:45.59 à 3:26.88 28,49 5° Ms-M/33
11 55 ABRIAL DENIS 27:07.49 à 3:48.78 28,10 6° Ms-M/33
12 56 CHATELON FLORIAN ECSEL 27:17.89 à 3:59.18 27,93 2° Es-M/2
13 63 CARROT MATHIAS 27:37.46 à 4:18.75 27,59 2° S-M/12
14 67 SOUVIGNET JULES PASCAL GroupeCycloMontfaucon 27:57.68 à 4:38.97 27,26 3° S-M/12
15 3 BASTIN Gauthier GroupeCycloMontfaucon 28:09.96 à 4:51.25 27,07 2° J-M/5
16 29 TALOBRE Didier Velo Club brivadois 28:19.35 à 5:00.64 26,91 7° Ms-M/33
17 6 RICHAUD Romain GroupeCycloMontfaucon 28:22.06 à 5:03.35 26,86 2° M-M/7
18 48 FOUGEROUSE LUC LFC 28:24.35 à 5:05.64 26,83 8° Ms-M/33
19 41 TITAUD MICKAEL VELO CLUB LE PUY 28:41.93 à 5:23.22 26,57 9° Ms-M/33
20 53 SAGNOL GARY 28:42.22 à 5:23.51 26,55 3° J-M/5
21 4 DE BESSES Philippe 28:44.16 à 5:25.45 26,52 10° Ms-M/33
22 60 GACHET JEREMIE 28:48.86 à 5:30.15 26,46 4° S-M/12
23 49 BRAVARD ROLAND ATOUTS SPORT 28:55.67 à 5:36.96 26,35 11° Ms-M/33
24 37 BEST MARTIN RCG 28:57.85 à 5:39.14 26,32 5° S-M/12 1/3
25 10 GARRIDO Quentin VCV 28:59.16 à 5:40.45 26,29 6° S-M/12
26 7 RAUCOURT Alexandre VCV 29:04.36 à 5:45.65 26,22 12° Ms-M/33
27 2 GIRAUD Maé GroupeCycloMontfaucon 29:17.63 à 5:58.92 26,02 4° J-M/5
28 19 RANC Mathis VCV 29:29.09 à 6:10.38 25,85 3° M-M/7
29 8 LEPINAY Ethane VCV 29:34.13 à 6:15.42 25,77 2° C-M/2
30 32 CHOUVENC JACKY 29:46.49 à 6:27.78 25,60 13° Ms-M/33
31 47 BOGIRAUD MAXENCE ANNONNAY TRIATHLON 29:48.30 à 6:29.59 25,57 4° M-M/7
32 64 VALOUR PHILIPPE ST VICTOUR CLUB 30:04.40 à 6:45.69 25,34 14° Ms-M/33
33 57 CHATELON YVAN 30:15.97 à 6:57.26 25,19 15° Ms-M/33
34 22 DELOLME Frederic 30:30.29 à 7:11.58 24,98 16° Ms-M/33
35 28 MONTANA Line GOLENE EVASION 30:33.17 à 7:14.46 24,94 1° Es-F/1
36 61 VERGNON PATRICK VELO CLUB DU VELAY 30:37.21 à 7:18.50 24,89 17° Ms-M/33
37 59 ROCHEDY CLEMENT 30:42.01 à 7:23.30 24,82 18° Ms-M/33
38 26 GUIOT Patrick 31:14.56 à 7:55.85 24,40 19° Ms-M/33
39 44 BOUDERT FRANCOIS ABC 31:24.05 à 8:05.34 24,27 7° S-M/12
40 5 VACHER Jérome VCV 31:35.39 à 8:16.68 24,13 20° Ms-M/33
41 31 CHIRAT STEPHANE GOLENE EVASION 32:04.97 à 8:46.26 23,76 21° Ms-M/33
42 38 BAZIN FRED / LINOSSIER KEVIN 32:07.20 à 8:48.49 23,73 1° TAN-M/3
43 39 CHOMIENNE DIDIER / DIGONNET ERIC 32:21.89 à 9:03.18 23,55 2° TAN-M/3
44 50 CORNUT MARTIN XC 63 32:35.80 à 9:17.09 23,39 5° M-M/7
45 21 BOIS Patrice 33:03.31 à 9:44.60 23,06 22° Ms-M/33
46 15 VOCANSON Guillaume 33:15.04 à 9:56.33 22,92 8° S-M/12
47 65 BANCHET YOAN 33:38.04 à 10:19.33 22,66 23° Ms-M/33
48 24 DELOLME Jean-Pierre 33:44.14 à 10:25.43 22,59 24° Ms-M/33
49 54 ROUSSON JEAN MARC 33:45.25 à 10:26.54 22,58 25° Ms-M/33
50 35 FACY NICOLAS RCG 33:49.24 à 10:30.53 22,53 9° S-M/12
51 16 TONTI Alexandre 34:04.57 à 10:45.86 22,37 10° S-M/12
52 13 REYNAUD Arthur 34:07.46 à 10:48.75 22,34 5° J-M/5
53 42 AULAGLE MICKAEL 34:12.97 à 10:54.26 22,28 26° Ms-M/33
54 46 MAURY CLEMENT GOLENE EVASION 34:44.79 à 11:26.08 21,94 6° M-M/7
55 34 CASSAN QUENTIN RCG 35:32.58 à 12:13.87 21,44 11° S-M/12
56 33 BOUDAREL NICOLAS 35:33.38 à 12:14.67 21,43 27° Ms-M/33
57 66 GIBERNON JEREMY 35:40.54 à 12:21.83 21,36 28° Ms-M/33
58 27 PONCIN Roland 35:48.92 à 12:30.21 21,28 29° Ms-M/33
59 36 MONTEMIMARD REMY RCG 36:07.32 à 12:48.61 21,10 12° S-M/12
60 43 BEURLAT CHRISTINE 36:48.85 à 13:30.14 20,71 1° Ms-F/2
61 20 ASSADAS Didier 37:37.81 à 14:19.10 20,26 30° Ms-M/33
62 23 DELOLME Corentin 38:48.85 à 15:30.14 19,64 7° M-M/7
63 52 CELLE EMILIE TRYSSINGEAUX 38:49.83 à 15:31.12 19,63 2° Ms-F/2
64 25 DE GLO DE BESSES Yves 39:38.25 à 16:19.54 19,23 31° Ms-M/33
65 51 CORNUT SIMON 41:35.28 à 18:16.57 18,32 32° Ms-M/33
66 40 BEST PHILIPPE / GARNIER JULIEN 41:43.46 à 18:24.75 18,27 3° TAN-M/3
67 30 NAKARS Jean Luc 46:42.54 à 23:23.83 16,32 33° Ms-M/33
Classement réalisé par ALTICHRONO
Partager notre passion du vélo!
L'AVENIR DE "LA PETITE REINE" EST EN ROUTE SUR NOTRE TERRITOIRE !
VENEZ NOUS REJOINDRE
FFCT ou FFC PRENEZ VOTRE LICENCE AUPRÈS DU CLUB!
NOS ORGANISATIONS :
Le Groupe Cyclo de Montfaucon organise 2 compétitions officielles cette saison:
- TDJV Dim. 23 juin
- Montée chrono Sam 19 octobre
Montée de La St-Bonnette ,
trophée Jean-Marc De Gros De Besse
FFC & non-licenciés
Départ toutes les minutes du Pont du Mirail, 12km de montée individuelle
Remise dossards (dès 13h) et arrivée à St-Bonnet Le Froid. Parcours liaison jusqu'au départ.
Pré-inscriptions et sur place
ÉCOLE DE VÉLO
L'école est ouverte aux jeunes filles et garçons entre 8 et 15 ans.
L'équipe éducative composée de 12 encadrants a suivi une formation technique FFCT d'animateur de club et une formation aux premiers secours.
Les groupes sont de 12 participants maximum et encadrés par 2 animateurs minimum.
Les séances se déroulent les samedis matins de 9h à 11h, rdv à 8h45 Place du Ruisseau à Montfaucon-en-Velay.
Sorties ROUTE
Voir calendriers et programmes de sorties sur l'onglet Route
Le Groupe Cyclo vous accueille à partir de 16 ans. Il vous propose des balades tous les dimanches matin au départ de La Poste de Montfaucon, de début mars à fin octobre
D'autres sorties sont également proposées.
Merci à tous nos partenaires, cet espace leur est dédié.
Sponsoring ou mécénat, vous pouvez nous contacter; un dossier est à votre disposition.
Le club est soutenu par la commune de Montfaucon, les CODEP 43 et COREP.AURA FFCT, le Ministère de la jeunesse et des Sports...
L'historique du club
La création du Groupe Cycliste de Montfaucon et du Haut-Velay remonte au 6 décembre 1978 et a été publiée au journal officiel du 15 décembre. Affilié à la FFCT Fédération Française de Cyclo-Tourisme, le club a basé son siège en Mairie de Montfaucon-en-Velay.
18 personnes étaient présentes à la constitution de l’association dont plusieurs féminines.
L’association a pour objet
« la pratique du cyclotourisme, de la marche à pied, du camping, de l’éducation physique et des sports », dans le but
« de promouvoir le tourisme, particulièrement le tourisme à bicyclette ».
Les élections des présidences successives furent:
- André Liotier à la création le 6 décembre 1978
- Joseph Rebaud en 1985
- Raymond Cursoux en 1987
- Pierre Chabanel en 1993
- Philippe Chambert en 2000
- Philippe Moulin en 2005
- Alain Rascle en 2015
- Jean-Luc Vocanson en 2020
Quelques activités ont marqué l’histoire du club:
Des participations à:
- La randonnée Stevenson 225km
- Pâques en Provence 250km
- L’ascension du Mont Ventoux
- Des week-end alpestres, La Marmotte
- La journée Vélocio
- …
Le GCM a également organisé plusieurs évènements et manifestations:
- La randonnée des 3 vallées 50/80/130 km
- Une expo de vélos (le célèbre cadre Vitus 979)
- Diverses concentrations cyclistes
- Le brevet fédéral 100km,
- Des soirées diapos ou thématiques sur de grand raids cyclotouristes
- Des marches et manifestations diverses
- …
De 18 membres en 1978, le club a réuni jusqu’à une quarantaine de licencié(e)s selon les années.
Aujourd’hui en début 2021, toujours fidèle aux engagements depuis sa création, le Groupe Cycliste de Montfaucon et du Haut-Velay prend un nouvel essor avec de nouveaux projets ambitieux, s’adaptant aux pratiques actuelles et aux nouveaux besoins, avec une soixantaine de licencié-e-s désormais!
- Création d’une École Française de vélo (dans ce but, plusieurs membres ont suivi une formation d’encadrant et une formation aux premiers secours)
- D'autres évènements suivront, épreuves compétitions, participations à des critériums ou concentrations, Fête nationale du Vélo…
Groupe Cycliste Montfaucon
Vos paramètres de cookies actuels empêchent l'affichage de contenu émanant de Google Maps. Cliquez sur “Accepter et afficher le contenu” pour afficher ce contenu et accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps. Consultez la Politique de confidentialité de Google Maps pour plus d'informations. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment dans vos paramètres des cookies.